Reconstruction of the instrumental part
Co-contracting work with Patrick Armand (Mulheisen) company
Participation of Bertrand Cattiaux
| I Positif | 61n. | II Grand-Orgue | 61n. | III Récit expressif | 61n. |
| Bourdon | 16' | Montre | 32' | Quintaton | 16' |
| Montre | 8' | Montre | 16' | Cor de Nuit | 8' |
| Bourdon | 8' | Bourdon | 16' | Flûte traversière | 8' |
| Salicional | 8' | Montre | 8' | Gambe | 8' |
| Prestant | 4' | Violoncelle | 8' | Voix céleste | 8' |
| Flûte | 4' | Bourdon | 8' | Flûte traversière | 4' |
| Quinte | 2 2/3 | Flûte harmonique | 8' | Viole | 4' |
| Nazard | 2 2/3 | Grosse Quinte | 5 1/3 | Octavin | 2' |
| Doublette | 2' | Prestant | 4' | Piccolo | 1' |
| Quarte | 2' | Flûte | 4' | Cornet | V |
| Tierce principal | 1 3/5 | Grosse Tierce | 3 1/5 | Basson | 16' |
| Tierce | 1 3/5 | Quinte | 2 2/3 | Trompette harmonique | 8' |
| Larigot | 1 1/3 | Doublette | 2' | Basson-Hautbois | 8' |
| Fourniture | III | Flûte | 2' | Voix Humaine | 8' |
| Cymbale | III | Fourniture | I (32') | Tremblant | |
| Trompette | 8' | Grande Fourniture | II | ||
| Cromorne | 8' | Fourniture | III | ||
| Tremblant doux | Mixture | IV-V | |||
| Grand Cornet | V | ||||
| Bombarde | 16' | ||||
| Trompette | 8' | ||||
| Clairon | 4' | ||||
| IV Solo | 61n. | Pédale | 32n. | ||
| Bourdon | 16' | Principal | 32' | ||
| Principal | 8' | Soubasse | 32' | ||
| Bourdon | 8' | Principal | 16' | ||
| Quinte | 5 1/3 | Montre | 16' | ||
| Principal | 4' | Soubasse | 16' | ||
| Flûte | 4' | Quinte | 10 2/3' | ||
| Tierce | 3 1/5 | Principal | 8' | ||
| Quinte | 2 2/3 | Flûte | 8' | ||
| Septième | 2 2/7 | Bourdon | 8' | ||
| Flûte | 2 | Grande Tierce | 6 2/5 | ||
| Septième | 1 1/7 | Grande Quinte | 5 1/3 | ||
| Neuvième | 1 7/9 | Grande Septième | 4 4/7 | ||
| Neuvième | 8/9 | Principal | 4' | ||
| Grand Cornet | V | Flûte | 4' | ||
| D. Trompette | 8 | Tierce | 3 1/5 | ||
| Basson | 32' | ||||
| Bombarde | 16' | ||||
| Trompette | 8' | ||||
| Trompette | 8' | ||||
| Clairon | 4' | ||||
| II Grand-Orgue | 54n. | I Positif | 54n. | III Récit | 54n. |
| Montre | 8' | Viole | 8' | Bourdon | 8' |
| Bourdon | 8' | Bourdon | 8' | Flûte | 4' |
| Prestant | 4' | Montre | 4' | Flûte | 2' |
| Flûte | 4' | Quinte | 2 2/3' | Flageolet | 1' |
| Nazard | 2 2/3' | Doublette | 2' | Cornet ( d2-f5) | III r. |
| Doublette | 2' | Tierce | 1 3/5' | Hautbois (d2-f5) | 8' |
| Tierce | 1 3/5' | Larigot | 1 1/3' | Voix Humaine | 8' |
| Fourniture | IV r. | Plein-Jeu | IV r. | ||
| Cornet | V r. | Cromorne | 8' | Tremblant doux | |
| Trompette | 8' | ||||
| Clairon | 4' | Tremblant doux | |||
| Pédale | 30n. | ||||
| Soubasse | 16' | ||||
| Basse | 8' | ||||
| Octave | 4' | ||||
| Posaune | 16' | ||||
| Trompette | 8' | ||||
Accouplement à tiroir I/II
Tirasses: Pos, GO